产品中心
Product CenterSAKAGUCHI坂口电热色带加热器
产品简介
| 品牌 | SAKAGUCHI/坂口电热 | 货号 | SCH系列 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 加热装置 |
| 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
SAKAGUCHI坂口电热色带加热器
色带加热器
带状加热器是将加热器均匀地掺入用耐热玻璃纤维编织的布料中的产品。 由于它甚至可以制造复杂的形状,因此它是一种成熟的加热器,用于半导体领域的管道加热。
长处
加热器左右两侧均附有安装串,便于装拆,便于搬运,可立即加热。
它是一种非常灵活的胶带形式的加热器。 适用于工业用薄管、厚管、弯管、变形容器、储罐等的加热和保温。
标准尺寸种类繁多,因此您可以选择最合适的加热器进行加热。 标准以外的定制产品可以自由设计。
电热丝均匀地编织在耐热纤维中。 因此,它在加热时具有出色的绝缘性能,您可以放心使用。

| 绝缘层 | 玻璃纤维 |
|---|---|
| 电热丝 | 玻璃涂层镍铬合金线 |
| 电压 | 交流100V/200V |
| 色带宽度 (D) | 20毫米~30毫米 |
| 长度 (L1) | 1000毫米~2000毫米 |
| 引线长度 (L2) | 100V规格:350±20mm 200V规格:500±20mm |
| 字符串长度 (L3) | 100V规格:250±20mm 200V规格:270±20mm |
| 连接器 | 100V规格:单引线平插带插头 200V 规格:不带插头就把引线剪断 |
| 工作温度(*近似值) | 使用:300°C(加热器表面温度:最高400°C) |
* 这只是一个指南,可以使用的温度会根据实际使用环境而有所不同。
对于上述以外的尺寸,请咨询我们的销售人员。
在 50°C 或更低的外周温度下使用插头。
SAKAGUCHI坂口电热色带加热器
| 电压 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 外形尺寸 (mm) | 商品编码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 (D) | 长度 (L1) | ||||
| 100 | 100 | 0.5 | 20 | 1000 | C102010 |
| 100 | 100 | 0.4 | 25 | 1000 | C102510 |
| 100 | 100 | 0.3 | 30 | 1000 | C103010 |
| 100 | 100 | 0.3 | 20 | 2000 | C102020 |
| 100 | 100 | 0.2 | 25 | 2000 | C102520 |
| 100 | 100 | 0.2 | 30 | 2000 | C103020 |
| 100 | 150 | 0.8 | 20 | 1000 | C152010 |
| 100 | 150 | 0.6 | 25 | 1000 | C152510 |
| 100 | 150 | 0.5 | 30 | 1000 | C153010 |
| 100 | 150 | 0.4 | 20 | 2000 | C152020 |
| 100 | 150 | 0.3 | 25 | 2000 | C152520 |
| 100 | 150 | 0.3 | 30 | 2000 | C153020 |
| 100 | 200 | 1.0 | 20 | 1000 | C202010 |
| 100 | 200 | 0.8 | 25 | 1000 | C202510 |
| 100 | 200 | 0.7 | 30 | 1000 | C203010 |
| 100 | 200 | 0.5 | 20 | 2000 | C202020 |
| 100 | 200 | 0.4 | 25 | 2000 | C202520 |
| 100 | 200 | 0.4 | 30 | 2000 | C203020 |
| 100 | 300 | 1.5 | 20 | 1000 | C302010 |
| 100 | 300 | 1.2 | 25 | 1000 | C302510 |
| 100 | 300 | 1.0 | 30 | 1000 | C303010 |
| 100 | 300 | 0.8 | 20 | 2000 | C302020 |
| 100 | 300 | 0.6 | 25 | 2000 | C302520 |
| 100 | 300 | 0.5 | 30 | 2000 | C303020 |
| 电压 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 外形尺寸 (mm) | 商品编码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽度 (D) | 长度 (L1) | ||||
| 200 | 100 | 0.4 | 25 | 1000 | C1025102 |
| 200 | 100 | 0.2 | 25 | 2000 | C1025202 |
| 200 | 200 | 0.8 | 25 | 1000 | C2025102 |
| 200 | 200 | 0.4 | 25 | 2000 | C2025202 |
| 200 | 300 | 1.2 | 25 | 1000 | C3025102 |
| 200 | 300 | 0.6 | 25 | 2000 | C3025202 |
13823345608
以品质赢得客户满意口碑
扫一扫版权所有© 2026 开云网页版·官方站网站-开云(中国) All Rights Reserved 粤ICP备15076835号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml