产品中心
Product CenterSAKAGUCHI坂口电热带式加热器
产品简介
| 品牌 | SAKAGUCHI/坂口电热 | 货号 | BH系列 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 加热装置 |
| 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
SAKAGUCHI坂口电热带式加热器
坂口带式加热器
采用高档耐热云母板为绝缘层,将耐高温耐热镍铬带状丝接线,用云母板绝缘,再用金属外板强力压缩成型,带式加热器结构电气机械坚固。
长处
可以通过将圆柱体粘附在金属表面来加热圆柱体。
可用于树脂成型、加热管、料斗等。
我们也接受非标准形状、尺寸和规格的订单。

| 型 | 内径 (mm) | 宽度 (mm) | 电源端子 | 电压 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 商品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 件 | 34 | 30 | M5型 | 100 | 100 | 4.7 | BH3430N |
| 40 | 40 | M4型 | 200 | 200 | 5.1 | BH4040N | |
| 43 | 30 | M5型 | 200 | 120 | 4.1 | BH4330型 | |
| 50 | 50 | M5型 | 200 | 250 | 3.7 | BH5050型 | |
| 60 | 30 | M5型 | 200 | 200 | 4.4 | BH6030N |
* 瓦特密度仅供参考。

| 型 | 内径 (mm) | 宽度 (mm) | 电源端子 | 电压 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 商品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 件 | 60 | 50 | M5型 | 100 | 150×2 | 3.7 | BH6050N |
| 80 | 50 | M5型 | 100 | 200×2 | 3.5 | BH8050N | |
| 100 | 50 | M5型 | 100 | 250×2 | 3.4 | BH10050N | |
| 120 | 50 | M5型 | 100 | 300×2 | 3.4 | BH12050N | |
| 150 | 50 | M5型 | 100 | 400×2 | 3.6 | BH15050N |
* 在发货时,它是带有交叉线的 200V 规格。
如果移除交叉线,则可以在100V下使用。
* 瓦特密度仅供参考。

| 型 | 内径 (mm) | 宽度 (mm) | 电压 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 商品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦苇 | 25 | 40 | 100 | 100 | 4.7 | BH2540LN |
| 30 | 30 | 200 | 100 | 5.5 | BH30302LN | |
| 30 | 30 | 100 | 100 | 5.5 | BH3030LN |
* 瓦特密度仅供参考。
SAKAGUCHI坂口电热带式加热器