产品中心
Product Center堀场 放大镜
产品简介
product
产品分类| 品牌 | HORIBA/堀场 | 货号 | O-LIGHT IIIL-FD |
|---|---|---|---|
| 规格 | 个 | 供货周期 | 一周 |
| 主要用途 | 该模型擅长检测金属和树脂上的表面划痕和凹痕等 | 应用领域 | 环保,生物产业,能源,包装/造纸/印刷,制药/生物制药 |
| 放大 | 2x 3.5 倍 | 镜头尺寸(毫米) | 144×108 |
| 有效透镜尺寸(毫米) | 139×103 |
| 镜头规格 | 自由臂型 |
| 放大 | 2x 3.5 倍 |
| 镜头尺寸(毫米) | 144×108 |
| 有效透镜尺寸(毫米) | 139×103 |
| 镜片材料 | 光学玻璃 |
| 工作距离(毫米) | 2x/160、3.5x/120 |
| 镜头重量(g) | 2x/560、3.5x/730 |
| 镜头系统 | 直肠透镜系统 |
| 增透膜选项 | 可用 / 2x 3.5x |
| 照明 | |
| 光源 | 发光二极管灯板 |
| 电源电压 | 100~240V,50/60Hz,插头A |
| 型*通过更换带有AC插头的电源线可以使用125~240V.欲了解更多信息,请联系您的经销商。 | |
| 功耗 | 9W |
| 待机功率 | 0W |
| 调光功能 | 可用/调节范围 100~50% |
| 身体 | |
| 产品重量 | OLIGHT3L 2倍(约3.0公斤)O灯 III-L 3.5倍(约3.3公斤) |
| 臂长(毫米) | 1000 |
| 头部尺寸(毫米) | 293×205 |
| 可夹紧宽度(毫米) | 15~60 |
| 工作温度范围 | 5°C ~40°C |
| 防尘防水防护等级 | IP20(仅限室内使用) |
13823345608
以品质赢得客户满意口碑
扫一扫版权所有© 2026 开云网页版·官方站网站-开云(中国) All Rights Reserved 粤ICP备15076835号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml